网站首页
本网推荐
黑马博客
新股申购
个股问吧
外汇公司
私募机构
股票软件
用户名: 密码:  
股票黑马网 - 普通黑马表 (最后更新于:2008-07-24 22时07分)
股票黑马网会员黑马点击此处进入
股票名称 代码 推荐价位 推荐日期 当前价位 涨幅 操作建议 关注
九龙山 600555 10.83 2008-07-22 15:44 11.57 6.8 % 我要关注
界龙实业 600836 12.01 2008-07-22 08:25 13.89 15.7 % 我要关注
鼎立股份 600614 10.46 2008-07-22 08:19 11.33 8.3 % 我要关注
中国中期 000996 24.66 2008-07-22 08:06 27.12 10.0 % 我要关注
力元新材 600478 20.51 2008-07-15 23:15 22.70 10.7 % 我要关注
孚日集团 002083 6.60 2008-07-13 17:44 7.00 6.1 % 我要关注
天宸股份 600620 5.62 2008-07-13 17:15 6.41 14.1 % 我要关注
界龙实业 600836 11.32 2008-07-13 16:54 13.89 22.7 % 我要关注
香溢融通 600830 8.56 2008-07-09 09:00 9.39 9.7 % 我要关注
盾安环境 002011 11.22 2008-07-09 08:56 12.04 7.3 % 我要关注
鼎盛天工 600335 6.17 2008-07-08 09:05 8.34 35.2 % 我要关注
江苏阳光 600220 6.62 2008-07-02 19:50 7.28 10.0 % 我要关注
绵世股份 000609 16.66 2008-07-02 19:44 20.29 21.8 % 我要关注
广济药业 000952 15.57 2008-07-02 19:41 17.00 9.2 % 我要关注
天茂集团 000627 8.20 2008-07-02 19:39 8.71 6.2 % 我要关注
山下湖 002173 21.17 2008-07-02 19:11 23.50 11.0 % 我要关注
晋亿实业 601002 6.76 2008-07-02 08:11 7.27 7.5 % 我要关注
新黄浦 600638 15.48 2008-07-02 08:09 18.50 19.5 % 我要关注
西北轴承 000595 9.65 2008-07-02 08:00 11.35 17.6 % 我要关注
西北化工 000791 6.11 2008-07-02 07:57 6.53 6.9 % 我要关注
系统提示:未登陆或者不是本网会员只能查看部份普通黑马推荐信息。
如果你想看最新的优秀黑马请"注册登陆"
页数1/11,共205条,显示1-20条<<<12345678910...>>>