网站首页
本网推荐
黑马博客
新股申购
个股问吧
外汇公司
私募机构
股票软件
用户名: 密码:  
上 证 指 数
上 证 B 股
新 综 指
深 证 成 指
深 证 B 股
沪 深 300
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额(万元) 成交量(手) 开盘 最高 最低
399108 深证B指 470.01 9.36 2.03% 221671 499633 461.34 470.66 461.34
399001 深证成指 10005.99 271.27 2.79% 36547455 39530695 9762.58 10030.23 9762.58
000017 新 综 指 2471.97 61.71 2.56% 77172959 71213220 2430.72 2474.03 2419.66
000001 上证指数 2910.29 72.44 2.55% 79690640 81197950 2861.81 2912.70 2849.10
000300 沪深300 2977.36 94.04 3.26% 60255656 48538665 2905.04 2979.75 2902.98
000003 B股指数 216.15 2.40 1.12% 163110 283743 213.93 216.48 213.93
沪A股: 涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比            沪B股: 涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
深A股: 涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比            深B股: 涨幅 跌幅 成交额 振幅 量比
沪市涨幅前五名
代 码 名 称 最新价 涨 幅
600747 大连控股 5.89 10.09%
600363 联创光电 6.55 10.08%
600383 金地集团 9.19 10.06%
600599 浏阳花炮 10.99 10.01%
600791 京能置业 6.82 10.00%
深市涨幅前五名
代 码 名 称 最新价 涨 幅
000504 赛迪传媒 6.99 10.08%
000031 中粮地产 6.68 10.05%
000514 渝 开 发 8.21 10.05%
002175 广陆数测 11.28 10.05%
002076 雪 莱 特 8.55 10.04%
沪市振幅前五名
代 码 名 称 最新价 振 幅
600620 天宸股份 6.41 11.44%
600836 界龙实业 13.89 11.42%
600626 申达股份 6.12 10.84%
600675 中华企业 8.78 10.77%
600599 浏阳花炮 10.99 10.71%
沪市跌幅前五名
代 码 名 称 最新价 跌 幅
600986 科达股份 12.56 -1.64%
600155 *ST宝硕 7.75 -1.40%
600251 冠农股份 65.00 -1.35%
600547 山东黄金 58.70 -1.26%
600725 云维股份 30.09 -1.12%
深市跌幅前五名
代 码 名 称 最新价 跌 幅
002054 德美化工 15.82 -2.35%
000981 S*ST兰光 8.72 -1.69%
002028 思源电气 26.67 -1.22%
002036 宜科科技 10.63 -1.12%
000527 美的电器 12.60 -1.02%
深市振幅前五名
代 码 名 称 最新价 振 幅
000686 东北证券 24.08 17.86%
000958 东方热电 6.05 13.53%
000546 光华控股 6.18 11.70%
002052 同洲电子 10.60 11.69%
000558 莱茵置业 5.97 11.42%